特許備案號 | 0310100111800034 | 所屬公司 | 上海金城隍廟銀樓有限公司 |
備案公告時間 | 2018-10-17 | 最近一次更新時間 | 2018-09-30 |
備案機關 | 上海市商務委員會 | 備案住所 | 上海市黃浦區福佑路338號3樓36室 |
法人代表 | 林勤如 | 成立日期 | 2010-10-13 |
公司網站 | |||
● 特許人聯系方式 | |||
電話 | 傳真 | 電子郵箱 | |
15618321228 | 799148979@qq.com | ||
● 直營門店分布 | |||
門店分布區域 | 青浦區(1);南通市(1) |
● 經營資源信息 | ||||||
特許品牌 | 權利類型 | 權利性質 | 權利號 | 注冊類別 | 權利日期 | 權利期限 |
上海金城隍廟銀樓 | 注冊商標 | 僅有使用權 | 第8833265號商標 | 第14類 | 2017-06-01 | 2021-11-26 |
上海金城隍廟銀樓 | 專利 | 所有權 | ZL 2017 3 0459920.4 | 外觀設計專利 | 2018-03-06 | 2028-03-05 |
上海金城隍廟銀樓 | 專利 | 所有權 | ZL 2017 3 0459947.3 | 外觀設計專利 | 2018-03-06 | 2028-03-05 |
上海金城隍廟銀樓 | 專利 | 所有權 | ZL 2017 3 0458400.1 | 外觀設計專利 | 2018-03-06 | 2028-03-05 |
上海金城隍廟銀樓 | 專利 | 所有權 | ZL 2017 3 0458411.X | 外觀設計專利 | 2018-03-06 | 2028-03-05 |
上海金城隍廟銀樓 | 專利 | 所有權 | ZL 2017 3 0458399.2 | 外觀設計專利 | 2018-03-06 | 2028-03-05 |
上海金城隍廟銀樓 | 專利 | 所有權 | ZL 2017 3 0459493.X | 外觀設計專利 | 2018-03-06 | 2028-03-05 |
上海金城隍廟銀樓 | 專利 | 所有權 | ZL 2017 3 0459492.5 | 外觀設計專利 | 2018-03-06 | 2028-03-05 |
上海金城隍廟銀樓 | 專利 | 所有權 | ZL 2017 3 0459174.9 | 外觀設計專利 | 2018-03-06 | 2028-03-05 |
上海金城隍廟銀樓 | 專利 | 所有權 | ZL 2017 3 0459181.9 | 外觀設計專利 | 2018-03-06 | 2028-03-05 |
上海金城隍廟銀樓 | 專利 | 所有權 | ZL 2017 3 0458268.4 | 外觀設計專利 | 2018-03-06 | 2028-03-05 |
上海金城隍廟銀樓 | 專利 | 所有權 | ZL 2017 3 0459175.3 | 外觀設計專利 | 2018-03-06 | 2028-03-05 |
上海金城隍廟銀樓 | 專利 | 所有權 | ZL 2017 3 0459172.X | 外觀設計專利 | 2018-03-06 | 2028-03-05 |
上海金城隍廟銀樓 | 專利 | 所有權 | ZL 2017 3 0458269.9 | 外觀設計專利 | 2018-03-06 | 2028-03-05 |
上海金城隍廟銀樓是國內專業從事貴金屬生產、加工、批發、零售、創新、研發的黃金珠寶企業之一,公司及前身是全上海42家老字號企業之一的上海恒利銀樓,同時通過國際ISO9001質量體系認證,國家質量檢測合格產品。
憑借幾代人的經驗積累和精湛的工藝,公司在同行業中已經具有相當的規模和較強的實力,并以驕人的業績在同行中享有盛譽,現已面向國內外300多家珠寶商供貨,產品覆蓋全國80%以上的區域,形成了以上海為中心并輻射全國的強大營銷網絡。
在全國各地開設有專賣店、加盟店;同時公司及屬下子公司還是周大福珠寶、六福珠寶、潮宏基珠寶、菜百首飾、老鳳祥、城隍珠寶、中國黃金等知名品牌的戰略性合作伙伴。
- 上海金城隍廟銀樓有限公司:
- 統一社會信用代碼:91310101563083639U
- 組織機構代碼:56308363-9
- 注冊號:310101000436044
- 經營狀態:存續(在營、開業、在冊)
- 所屬行業:批發和零售業
- 成立日期:2010-10-13
- 公司類型:有限責任公司(自然人投資或控股)
- 營業期限:2010-10-13 至 無固定期限
- 核準日期:2021-04-29
- 注冊資本:20萬元人民幣
- 登記機關:黃浦區市場監督管理局
- 金至尊
- 投資金額:官方未公示
- 六福珠寶 LUKFOOK JEWELLERY
- 投資金額:官方未公示
- 諾塔思 ROTASS
- 投資金額:官方未公示
- 周六福
- 投資金額:官方未公示
- 天富珠寶
- 投資金額:官方未公示